Notowania Rynkowe Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Indeks Giełdowy 1917.13 1903 1888 1874 1859
Waluta 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

Przegląd Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tempo Wzrostu Pkb 6.96 -0.5 0.6 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 3.2 3.1 2.9 2.4
Inflacja 0.10 1 1.5 0.9 0.9
Stopa Procentowa 5.25 5 4.75 4.5 4.25
Stopa Bezrobocia 5.50 4.8
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.30 6.5
Dług Publiczny do PKB 121.20 130

PKB Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tempo Wzrostu Pkb 6.96 -0.5 0.6 0.4 0.3
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.40 3.2 3.1 2.9 2.4
Pkb W Cenach Stałych 4023.00 3841 3878 4140 4120
Rolnictwo w PKB 11.03 10.97 11.11 11.35 11.29
Budownictwo w PKB 264.74 247 265 272 271
Przemysł w PKB 602.25 552 628 620 617
Górnictwo w PKB 576.79 604 559 594 591
Administracja Publiczna w PKB 329.37 324 349 339 337
Usługi w PKB 1449.84 1547 1587 1492 1485
Transport w PKB 218.15 193 177 224 223
Media w PKB 57.22 60.46 61.11 58.88 58.59
PKB 46.08 47.42
Środki Trwałe Brutto 3887.30 4000
PKB Per Capita 25076.65 25804
PKB Per Capita PPP 57213.09 58872

Ceny Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Inflacja 0.10 1 1.5 0.9 0.9
Indeks Cen Konsumenta Cpi 101.30 103 103 102 102
Wskaźnik inflacji (miesięczny) -0.20 0.1 -0.2 0.1 0.1
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 89.40 92.21 92.57 90.81 90.2
Cpi Transport 111.30 111 111 111 111
Inflacja Żywności -0.80 -2 2.5 3 3.4
Deflator Pkb 125.93 127

Pieniądz Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Stopa Procentowa 5.25 5 4.75 4.5 4.25
Stopa Międzybankowa 5.65 5.4 5.15 4.9 4.65
Tempo Wzrostu Kredytów 0.90 2 2.2 1.8 1.8
Kredyty dla Sektora prywatnego 5420.10 5470 5373 5363 5550

Biznes Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Koniunktura w Przemyśle 98.32 92 85 94 99

Konsument Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Kredyt Konsumencki 6018.50 6105 6077 6123 6163
Cena Benzyny 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 5.16 4.91 4.66 4.41 4.16

praca Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Stopa Bezrobocia 5.50 4.8
Populacja 1.58 1.55

Handel Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.30 6.5

Rząd Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Dług Publiczny do PKB 121.20 130