Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.1 -20.6 16.3 -20.6 Procent 2023-12
Stopa Bezrobocia 1.8 1.8 4.7 1.8 Procent 2023-12
Inflacja 0.8 -0.2 18 -2.5 Procent 2025-03
Bilans Handlowy -69185 -75990 75032 -248083 Usd-Tysiąc 2025-02
Saldo Obrotów Bieżących -601 -639 2736 -639 W Mln Usd 2023-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -42.9 5 252 -42.9 Procent Pkb 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Roczne Tempo Wzrostu PKB -18.1 -20.6 16.3 -20.6 Procent 2023-12
PKB 2.08 3.21 3.62 0.37 W Mld Usd 2023-12
PKB Per Capita 1278 1578 2016 898 USD 2023-12
PKB Per Capita PPP 4329 5344 6825 2137 USD 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Bezrobocia 1.8 1.8 4.7 1.8 Procent 2023-12
Populacja 1.36 1.34 1.36 0.47 Milion 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 0.8 -0.2 18 -2.5 Procent 2025-03
Indeks Cen Konsumenta Cpi 125 124 125 101 Punkty 2025-03
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102 101 103 99.4 Punkty 2025-03
Cpi Transport 109 109 118 97.4 Punkty 2025-03
Inflacja Żywności 1.3 0.1 47.84 -2.8 Procent 2025-03
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.8 0.1 3.8 -0.8 Procent 2025-03
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Depozytowa 0.53 0.6 0.9 0.53 Procent 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy -69185 -75990 75032 -248083 Usd-Tysiąc 2025-02
Saldo Obrotów Bieżących -601 -639 2736 -639 W Mln Usd 2023-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -42.9 5 252 -42.9 Procent Pkb 2023-12
Eksport 2253 1130 174162 -52862 Usd-Tysiąc 2025-02
Import 71438 77120 343422 1406 Usd-Tysiąc 2025-02
Indeks Terroryzmu 0 0 2.49 0 Punkty 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Indeks Percepcji Korupcji 44 43 44 22 Punkty 2024-12
Ranking Korupcji 73 70 146 70 2024-12
Wydatki Wojskowe 55.1 44.3 55.1 8.2 W Mln Usd 2023-12